4 mars 2019
Interpôles Masculins 2019

Cette semaine, la Bretagne sera représentée au Interpôles Masculins 2019 par son pôle de Cesson-Sévigné. Entraînées par Mirko Perisic, assisté de Pierre Le Meur, les joueurs devront effectuer 5 jours de compétition pour remporter le titre.
Découvrez ci-dessous la sélection ainsi que le planning des matchs :
Mardi 5 mars | 11h00 | Bourgogne/Bretagne |
Mercredi 6 mars | 11h00 | Occitanie/Bretagne |
Jeudi 7 mars | 15h00 | Antilles/Bretagne |
Vendredi 8 mars | – | Repos |
Samedi 9 mars | – | Phases finales |
Samedi 9 mars | – | Phases finales |
La sélection :
N° | Nom | Prénom | Club | Taille | Lat. | Né en |
14 | BRIFFE | Mathéo | HP Vannes | 183 | D | 2001 |
10 | BRITO-FEBRAS | Mario | Hennebont | 190 | D | 2001 |
11 | LARHANT | Matéo | CPB Rennes | 188 | D | 2001 |
7 | LE FUR | Tanguy | Cesson RMH | 179 | D | 2001 |
3 | POIROT | Sébastien | Cesson RMH | 170 | D | 2001 |
16 | TAUPIN | Maxime | Cesson RMH | 192 | D | 2001 |
9 | HANDJOU-TCHUILIEU | Enzo | CPB Rennes | 192 | D | 2002 |
5 | LAGADU | Youen | Baie d’Armor HB | 180 | G | 2002 |
19 | LEGENDRE | Marin | CPB Rennes | 196 | D | 2002 |
15 | PELLEN | Clément | Lesneven-Le Folgöet HB | 194 | D | 2002 |
1 | SCOARNEC | Ewen | Lesneven-Le Folgöet HB | 190 | D | 2002 |
12 | SIMMONET | Matéo | HBC Rhuys | 181 | D | 2002 |
4 | BOSCHET | Timothé | Saint-Renan Guilers | 182 | G | 2003 |
21 | GNANHOUAN | Eloi | CPB Rennes | 191 | D | 2003 |
22 | LEFEBVRE | Paul | AL Trebeurden | 199 | G | 2003 |
6 | PERRIGAULT | Louis | Cesson RMH | 178 | D | 2003 |
Staff :
Mirko PERISIC (Responsable du Pôle)
Pierre LE MEUR (Adjoint)
Sylvain BLOYET (Kiné)